
Garuda Indonesia (GA) adalah maskapai asal Indonesia, anggota aliansi SkyTeam. Dalam katalog rute SkyIndoFly, Garuda Indonesia melayani 76 rute yang relevan bagi traveler Indonesia, dengan brand recognition lokal 10/10.
Rute Garuda Indonesia dari Indonesia
| Rute | Freq/mgg | Jam | Cluster | Harga live |
|---|---|---|---|---|
| Kuala Lumpur (KUL) → Jakarta (CGK) | 70× | 2.0 | B | — |
| Singapore (SIN) → Jakarta (CGK) | 70× | 1.8 | C | — |
| Jakarta (CGK) → Kuala Lumpur (KUL) | 70× | 2.0 | B | Rp 2,4 jt |
| Jakarta (CGK) → Singapore (SIN) | 70× | 1.8 | C | Rp 2,9 jt |
| Taipei (TPE) → Jakarta (CGK) | 35× | 5.0 | B | — |
| Singapore (SIN) → Denpasar (DPS) | 35× | 2.7 | D | — |
| Surabaya (SUB) → Singapore (SIN) | 35× | 2.5 | C | — |
| Denpasar (DPS) → Singapore (SIN) | 35× | 2.7 | D | — |
| Singapore (SIN) → Surabaya (SUB) | 35× | 2.5 | C | — |
| Jakarta (CGK) → Taipei (TPE) | 35× | 5.0 | B | Rp 4 jt |
| Kuala Lumpur (KUL) → Denpasar (DPS) | 28× | 3.0 | D | — |
| Denpasar (DPS) → Kuala Lumpur (KUL) | 28× | 3.0 | D | — |
| Jakarta (CGK) → Bangkok (BKK) | 21× | 3.5 | D | Rp 4,6 jt |
| Denpasar (DPS) → Bangkok (BKK) | 21× | 4.0 | D | — |
| Jeddah (JED) → Jakarta (CGK) | 21× | 9.5 | A | Rp 5,8 jt |
| Hong Kong (HKG) → Jakarta (CGK) | 21× | 5.0 | B | — |
| Dubai (DXB) → Jakarta (CGK) | 21× | 8.5 | B | — |
| Seoul (ICN) → Jakarta (CGK) | 21× | 7.0 | B | — |
| Tokyo (NRT) → Jakarta (CGK) | 21× | 7.5 | C | — |
| Bangkok (BKK) → Jakarta (CGK) | 21× | 3.5 | D | — |
| Bangkok (BKK) → Denpasar (DPS) | 21× | 4.0 | D | — |
| Jakarta (CGK) → Dubai (DXB) | 21× | 8.5 | B | Rp 12,2 jt |
| Jakarta (CGK) → Hong Kong (HKG) | 21× | 4.7 | B | Rp 4,6 jt |
| Jakarta (CGK) → Seoul (ICN) | 21× | 6.5 | B | Rp 3 jt |
| Jakarta (CGK) → Jeddah (JED) | 21× | 9.5 | A | Rp 12,3 jt |
| Jakarta (CGK) → Tokyo (NRT) | 21× | 7.0 | C | Rp 3,7 jt |
| Denpasar (DPS) → Perth (PER) | 21× | 3.5 | D | Rp 4,7 jt |
| Doha (DOH) → Jakarta (CGK) | 14× | 9.0 | A | — |
| Jakarta (CGK) → Doha (DOH) | 14× | 9.0 | A | Rp 6,6 jt |
| Hong Kong (HKG) → Denpasar (DPS) | 14× | 5.0 | D | — |
| Denpasar (DPS) → Hong Kong (HKG) | 14× | 5.0 | D | — |
| Medan (KNO) → Singapore (SIN) | 14× | 1.7 | C | — |
| Denpasar (DPS) → Sydney (SYD) | 14× | 6.5 | D | Rp 6,5 jt |
| Denpasar (DPS) → Taipei (TPE) | 14× | 5.5 | D | — |
| Jakarta (CGK) → Abu Dhabi (AUH) | 10× | 8.5 | B | Rp 6,1 jt |
| Surabaya (SUB) → Jeddah (JED) | 10× | 9.5 | A | — |
| Jakarta (CGK) → Madinah (MED) | 10× | 10.0 | A | Rp 9,1 jt |
| Denpasar (DPS) → Melbourne (MEL) | 10× | 6.5 | D | Rp 5,5 jt |
| Jeddah (JED) → Surabaya (SUB) | 10× | 9.5 | A | Rp 12,8 jt |
| Jakarta (CGK) → Amsterdam (AMS) | 7× | 14.0 | C | Rp 12,7 jt |
| Amsterdam (AMS) → Jakarta (CGK) | 7× | 14.0 | C | Rp 6,4 jt |
| Surabaya (SUB) → Dubai (DXB) | 7× | 8.5 | B | — |
| Denpasar (DPS) → Dubai (DXB) | 7× | 8.5 | D | — |
| Surabaya (SUB) → Seoul (ICN) | 7× | 7.0 | B | — |
| Denpasar (DPS) → Seoul (ICN) | 7× | 7.0 | D | — |
| Denpasar (DPS) → Manila (MNL) | 7× | 4.5 | D | — |
| Denpasar (DPS) → Tokyo (NRT) | 7× | 7.5 | D | — |
| Jakarta (CGK) → Perth (PER) | 7× | 4.5 | C | Rp 6,2 jt |
| Jakarta (CGK) → Riyadh (RUH) | 7× | 9.5 | B | Rp 14,4 jt |
| Yogyakarta (JOG) → Singapore (SIN) | 7× | 2.7 | C | Rp 5,7 jt |
| Seoul (ICN) → Surabaya (SUB) | 7× | 7.0 | B | — |
| Jakarta (CGK) → Sydney (SYD) | 7× | 7.0 | C | Rp 9,1 jt |
| Guangzhou (CAN) → Jakarta (CGK) | 5× | 7.5 | C | Rp 2,7 jt |
| Jakarta (CGK) → Frankfurt am Main (FRA) | 5× | 13.5 | C | Rp 7,3 jt |
| Jakarta (CGK) → London (LHR) | 5× | 14.5 | C | Rp 9,6 jt |
| Jakarta (CGK) → Melbourne (MEL) | 5× | 7.5 | C | Rp 8,9 jt |
| Denpasar (DPS) → Amsterdam (AMS) | 4× | 14.5 | D | Rp 14,2 jt |
| Jakarta (CGK) → Paris (CDG) | 4× | 13.5 | C | Rp 7,2 jt |
| Beijing (PEK) → Jakarta (CGK) | 4× | 9.0 | C | Rp 3,1 jt |
| Shanghai (PVG) → Jakarta (CGK) | 4× | 8.0 | C | Rp 3 jt |
| Amsterdam (AMS) → Denpasar (DPS) | 4× | 14.5 | D | Rp 11,2 jt |
| Makassar (UPG) → Jeddah (JED) | 4× | 10.5 | A | — |
| Medan (KNO) → Jeddah (JED) | 4× | 9.5 | A | — |
| Surabaya (SUB) → Madinah (MED) | 4× | 10.0 | A | — |
| Denpasar (DPS) → Beijing (PEK) | 4× | 9.0 | D | Rp 4,6 jt |
| Denpasar (DPS) → Frankfurt am Main (FRA) | 3× | 14.5 | D | Rp 16,9 jt |
| Surabaya (SUB) → Tokyo (NRT) | 3× | 7.5 | C | — |
| Jakarta (CGK) → Mumbai (BOM) | 2× | 8.5 | C | Rp 3,3 jt |
| Denpasar (DPS) → Paris (CDG) | 2× | 14.5 | D | Rp 8,8 jt |
| Mumbai (BOM) → Jakarta (CGK) | 2× | 8.5 | C | Rp 2,7 jt |
| New Delhi (DEL) → Jakarta (CGK) | 2× | 9.5 | C | Rp 3,9 jt |
| Balikpapan (BPN) → Jeddah (JED) | 2× | 10.0 | A | — |
| Solo (SOC) → Jeddah (JED) | 2× | 10.0 | A | — |
| Yogyakarta (JOG) → Jeddah (JED) | 2× | 10.0 | A | — |
| Padang (PDG) → Jeddah (JED) | 2× | 9.5 | A | — |
| Denpasar (DPS) → London (LHR) | 2× | 15.0 | D | Rp 8,3 jt |
Profil & bagasi
| Atribut | Nilai |
|---|---|
| Kode IATA / ICAO | GA / GIA |
| Negara asal | Indonesia |
| Aliansi | SkyTeam |
| Hub utama | CGK, SUB, DPS |
| Bagasi ekonomi | 30 kg |
| Tambahan bagasi PMI/migran | +10 kg |
| Layanan charter umrah | ya |
| Tarif infant | ~10% dari dewasa |
Baseline bagasi ekonomi Garuda Indonesia adalah 30 kg. Pada koridor PMI, Garuda Indonesia menambahkan +10 kg di atas jatah standar. Garuda Indonesia mengoperasikan paket/charter umrah untuk jamaah Indonesia, kerap dengan dispensasi bagasi dan air zamzam.
Hak penumpang & kompensasi
Perlindungan penumpang Garuda Indonesia diatur oleh Kementerian Perhubungan (PM 89 Tahun 2015) — meliputi perawatan, rerouting, dan refund untuk pembatalan/keterlambatan panjang. Tidak ada skema kompensasi tunai tetap setara EU261; cek ketentuan resmi regulator sebelum mengajukan klaim.
Posisi Garuda Indonesia untuk traveler Indonesia
Rute Garuda Indonesia dalam katalog kami paling relevan untuk segmen jamaah umrah/Hajj, PMI (pekerja migran), diaspora/VFR dan leisure/Bali. Hub di CGK, SUB, DPS menjadi titik transit utama. Bandingkan jadwal, bagasi, dan tarif dengan maskapai lain pada halaman rute city-pair sebelum memesan.
Sumber
FAQ
Berapa rute Garuda Indonesia di katalog SkyIndoFly?
Garuda Indonesia (GA) melayani 76 rute yang relevan untuk traveler Indonesia dalam katalog kami.
Berapa jatah bagasi ekonomi Garuda Indonesia?
Baseline 30 kg, plus +10 kg pada koridor PMI. Selalu konfirmasi di situs resmi sebelum berangkat.
Apakah Garuda Indonesia melayani jamaah umrah?
Ya. Garuda Indonesia menyediakan paket/charter umrah dengan dispensasi bagasi/zamzam untuk jamaah Indonesia.
Apa aliansi Garuda Indonesia?
Garuda Indonesia tergabung di aliansi SkyTeam.