
Garuda Indonesia (GA) is a carrier from Indonesia, a SkyTeam member. In SkyIndoFly’s route catalogue, Garuda Indonesia serves 76 routes relevant to Indonesian travellers, with a local brand-recognition score of 10/10.
Garuda Indonesia routes from Indonesia
| Route | Freq/wk | Hours | Cluster | Live fare |
|---|---|---|---|---|
| Kuala Lumpur (KUL) → Jakarta (CGK) | 70× | 2.0 | B | — |
| Singapore (SIN) → Jakarta (CGK) | 70× | 1.8 | C | — |
| Jakarta (CGK) → Kuala Lumpur (KUL) | 70× | 2.0 | B | Rp 2.4 million |
| Jakarta (CGK) → Singapore (SIN) | 70× | 1.8 | C | Rp 2.9 million |
| Taipei (TPE) → Jakarta (CGK) | 35× | 5.0 | B | — |
| Singapore (SIN) → Denpasar (DPS) | 35× | 2.7 | D | — |
| Surabaya (SUB) → Singapore (SIN) | 35× | 2.5 | C | — |
| Denpasar (DPS) → Singapore (SIN) | 35× | 2.7 | D | — |
| Singapore (SIN) → Surabaya (SUB) | 35× | 2.5 | C | — |
| Jakarta (CGK) → Taipei (TPE) | 35× | 5.0 | B | Rp 4 million |
| Kuala Lumpur (KUL) → Denpasar (DPS) | 28× | 3.0 | D | — |
| Denpasar (DPS) → Kuala Lumpur (KUL) | 28× | 3.0 | D | — |
| Jakarta (CGK) → Bangkok (BKK) | 21× | 3.5 | D | Rp 4.6 million |
| Denpasar (DPS) → Bangkok (BKK) | 21× | 4.0 | D | — |
| Jeddah (JED) → Jakarta (CGK) | 21× | 9.5 | A | Rp 5.8 million |
| Hong Kong (HKG) → Jakarta (CGK) | 21× | 5.0 | B | — |
| Dubai (DXB) → Jakarta (CGK) | 21× | 8.5 | B | — |
| Seoul (ICN) → Jakarta (CGK) | 21× | 7.0 | B | — |
| Tokyo (NRT) → Jakarta (CGK) | 21× | 7.5 | C | — |
| Bangkok (BKK) → Jakarta (CGK) | 21× | 3.5 | D | — |
| Bangkok (BKK) → Denpasar (DPS) | 21× | 4.0 | D | — |
| Jakarta (CGK) → Dubai (DXB) | 21× | 8.5 | B | Rp 12.2 million |
| Jakarta (CGK) → Hong Kong (HKG) | 21× | 4.7 | B | Rp 4.6 million |
| Jakarta (CGK) → Seoul (ICN) | 21× | 6.5 | B | Rp 3 million |
| Jakarta (CGK) → Jeddah (JED) | 21× | 9.5 | A | Rp 12.3 million |
| Jakarta (CGK) → Tokyo (NRT) | 21× | 7.0 | C | Rp 3.7 million |
| Denpasar (DPS) → Perth (PER) | 21× | 3.5 | D | Rp 4.7 million |
| Doha (DOH) → Jakarta (CGK) | 14× | 9.0 | A | — |
| Jakarta (CGK) → Doha (DOH) | 14× | 9.0 | A | Rp 6.6 million |
| Hong Kong (HKG) → Denpasar (DPS) | 14× | 5.0 | D | — |
| Denpasar (DPS) → Hong Kong (HKG) | 14× | 5.0 | D | — |
| Medan (KNO) → Singapore (SIN) | 14× | 1.7 | C | — |
| Denpasar (DPS) → Sydney (SYD) | 14× | 6.5 | D | Rp 6.5 million |
| Denpasar (DPS) → Taipei (TPE) | 14× | 5.5 | D | — |
| Jakarta (CGK) → Abu Dhabi (AUH) | 10× | 8.5 | B | Rp 6.1 million |
| Surabaya (SUB) → Jeddah (JED) | 10× | 9.5 | A | — |
| Jakarta (CGK) → Madinah (MED) | 10× | 10.0 | A | Rp 9.1 million |
| Denpasar (DPS) → Melbourne (MEL) | 10× | 6.5 | D | Rp 5.5 million |
| Jeddah (JED) → Surabaya (SUB) | 10× | 9.5 | A | Rp 12.8 million |
| Jakarta (CGK) → Amsterdam (AMS) | 7× | 14.0 | C | Rp 12.7 million |
| Amsterdam (AMS) → Jakarta (CGK) | 7× | 14.0 | C | Rp 6.4 million |
| Surabaya (SUB) → Dubai (DXB) | 7× | 8.5 | B | — |
| Denpasar (DPS) → Dubai (DXB) | 7× | 8.5 | D | — |
| Surabaya (SUB) → Seoul (ICN) | 7× | 7.0 | B | — |
| Denpasar (DPS) → Seoul (ICN) | 7× | 7.0 | D | — |
| Denpasar (DPS) → Manila (MNL) | 7× | 4.5 | D | — |
| Denpasar (DPS) → Tokyo (NRT) | 7× | 7.5 | D | — |
| Jakarta (CGK) → Perth (PER) | 7× | 4.5 | C | Rp 6.2 million |
| Jakarta (CGK) → Riyadh (RUH) | 7× | 9.5 | B | Rp 14.4 million |
| Yogyakarta (JOG) → Singapore (SIN) | 7× | 2.7 | C | Rp 5.7 million |
| Seoul (ICN) → Surabaya (SUB) | 7× | 7.0 | B | — |
| Jakarta (CGK) → Sydney (SYD) | 7× | 7.0 | C | Rp 9.1 million |
| Guangzhou (CAN) → Jakarta (CGK) | 5× | 7.5 | C | Rp 2.7 million |
| Jakarta (CGK) → Frankfurt am Main (FRA) | 5× | 13.5 | C | Rp 7.3 million |
| Jakarta (CGK) → London (LHR) | 5× | 14.5 | C | Rp 9.6 million |
| Jakarta (CGK) → Melbourne (MEL) | 5× | 7.5 | C | Rp 8.9 million |
| Denpasar (DPS) → Amsterdam (AMS) | 4× | 14.5 | D | Rp 14.2 million |
| Jakarta (CGK) → Paris (CDG) | 4× | 13.5 | C | Rp 7.2 million |
| Beijing (PEK) → Jakarta (CGK) | 4× | 9.0 | C | Rp 3.1 million |
| Shanghai (PVG) → Jakarta (CGK) | 4× | 8.0 | C | Rp 3 million |
| Amsterdam (AMS) → Denpasar (DPS) | 4× | 14.5 | D | Rp 11.2 million |
| Makassar (UPG) → Jeddah (JED) | 4× | 10.5 | A | — |
| Medan (KNO) → Jeddah (JED) | 4× | 9.5 | A | — |
| Surabaya (SUB) → Madinah (MED) | 4× | 10.0 | A | — |
| Denpasar (DPS) → Beijing (PEK) | 4× | 9.0 | D | Rp 4.6 million |
| Denpasar (DPS) → Frankfurt am Main (FRA) | 3× | 14.5 | D | Rp 16.9 million |
| Surabaya (SUB) → Tokyo (NRT) | 3× | 7.5 | C | — |
| Jakarta (CGK) → Mumbai (BOM) | 2× | 8.5 | C | Rp 3.3 million |
| Denpasar (DPS) → Paris (CDG) | 2× | 14.5 | D | Rp 8.8 million |
| Mumbai (BOM) → Jakarta (CGK) | 2× | 8.5 | C | Rp 2.7 million |
| New Delhi (DEL) → Jakarta (CGK) | 2× | 9.5 | C | Rp 3.9 million |
| Balikpapan (BPN) → Jeddah (JED) | 2× | 10.0 | A | — |
| Solo (SOC) → Jeddah (JED) | 2× | 10.0 | A | — |
| Yogyakarta (JOG) → Jeddah (JED) | 2× | 10.0 | A | — |
| Padang (PDG) → Jeddah (JED) | 2× | 9.5 | A | — |
| Denpasar (DPS) → London (LHR) | 2× | 15.0 | D | Rp 8.3 million |
Profile & baggage
| Attribute | Value |
|---|---|
| IATA / ICAO | GA / GIA |
| Home country | Indonesia |
| Alliance | SkyTeam |
| Primary hubs | CGK, SUB, DPS |
| Economy baggage | 30 kg |
| PMI/migrant uplift | +10 kg |
| Umrah charter service | yes |
| Infant fare | ~10% of adult |
Garuda Indonesia’s economy baggage baseline is 30 kg. On PMI corridors Garuda Indonesia adds +10 kg above the standard allowance. Garuda Indonesia runs umrah charters/fare bundles for Indonesian pilgrims, often with zamzam and baggage dispensations.
Passenger rights & compensation
Garuda Indonesia passenger protection is governed by Kementerian Perhubungan (PM 89 Tahun 2015) — covering care, rerouting, and refunds for cancellations/long delays. There is no fixed EU261-style cash schedule; check the regulator’s official terms before filing.
How Garuda Indonesia fits Indonesian travellers
Garuda Indonesia’s catalogued routes matter most to the umrah/Hajj pilgrims, PMI (migrant workers), diaspora/VFR and leisure/Bali segment(s). Its CGK, SUB, DPS hub(s) are the main transit points. Compare schedules, baggage, and fares against other carriers on the city-pair route pages before booking.
Sources
FAQ
How many routes does Garuda Indonesia fly in the SkyIndoFly catalogue?
Garuda Indonesia (GA) serves 76 routes relevant to Indonesian travellers in our catalogue.
What is Garuda Indonesia’s economy baggage allowance?
A 30 kg baseline, plus +10 kg on PMI corridors. Always confirm on the official site before travel.
Does Garuda Indonesia serve umrah pilgrims?
Yes. Garuda Indonesia offers umrah charters/bundles with baggage and zamzam dispensations for Indonesian pilgrims.
What alliance is Garuda Indonesia in?
Garuda Indonesia is a member of SkyTeam.