| # | Tujuan | Maskapai | Mulai | Lihat |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Singapore SIN · Singapore | KL | Rp 2.6jt | Rute → |
| 2 | Kuala Lumpur KUL · Malaysia | TR | Rp 3.0jt | Rute → |
| 3 | Seoul ICN · South Korea | — | Rp 3.6jt | Rute → |
| 4 | Ho Chi Minh City SGN · Vietnam | TR | Rp 3.7jt | Rute → |
| 5 | Tokyo NRT · Japan | — | Rp 4.0jt | Rute → |
| 6 | Hong Kong HKG · Hong Kong SAR | SQ | Rp 4.2jt | Rute → |
| 7 | Bangkok BKK · Thailand | TR | Rp 4.3jt | Rute → |
| 8 | Manila MNL · Philippines | 5J | Rp 4.5jt | Rute → |
| 9 | Taipei TPE · Taiwan | TR | Rp 4.7jt | Rute → |
| 10 | Dubai DXB · United Arab Emirates | 5J | Rp 10.4jt | Rute → |
Cara kerja ranking ini
Setiap Minggu pukul 03:00 UTC, proses otomatis me-refresh cache harga minimum per-rute dari API Travelpayouts. Kisaran tarif yang ditampilkan adalah harga one-way terendah pada snapshot terbaru untuk kelas paling ekonomis dari setiap rute keluar dari Denpasar (DPS). Jarak dihitung dengan great-circle (Haversine), durasi langsung dari API.
Kisaran, bukan harga pasti: inventori berputar tiap jam, saluran distribusi berbeda lihat harga berbeda, dan ekuivalen IDR bergantung pada kurs saat fetch. Klik baris untuk halaman rute lengkap dengan semua maskapai, jadwal dan CTA booking lewat partner afiliasi kami Aviasales — harga yang Anda bayar sama persis dengan atau tanpa link afiliasi.
Untuk metodologi lengkap, daftar sumber dan kebijakan koreksi, lihat metodologi. Untuk standar editorial, lihat tentang.