| # | Asal | Maskapai | Mulai | Lihat |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kuala Lumpur KUL · Malaysia | — | Rp 1.2jt | Rute → |
| 2 | Taipei TPE · Taiwan | — | Rp 1.7jt | Rute → |
| 3 | Singapore SIN · Singapore | — | Rp 1.7jt | Rute → |
| 4 | Guangzhou CAN · China | — | Rp 1.9jt | Rute → |
| 5 | Bangkok BKK · Thailand | — | Rp 2.3jt | Rute → |
| 6 | Hong Kong HKG · Hong Kong SAR | — | Rp 2.5jt | Rute → |
| 7 | Shanghai PVG · CN | — | Rp 2.8jt | Rute → |
| 8 | Seoul ICN · South Korea | — | Rp 2.9jt | Rute → |
| 9 | New Delhi DEL · IN | — | Rp 2.9jt | Rute → |
| 10 | Beijing PEK · CN | — | Rp 3.0jt | Rute → |
Cara kerja ranking ini
Setiap Minggu pukul 03:00 UTC, proses otomatis me-refresh cache harga minimum per-rute dari API Travelpayouts. Kisaran tarif yang ditampilkan adalah harga one-way terendah pada snapshot terbaru untuk kelas paling ekonomis dari setiap rute tiba di Jakarta (CGK), diurutkan dari harga termurah. Jarak dihitung great-circle (Haversine), durasi langsung dari API.
Kisaran, bukan harga pasti: inventori berputar tiap jam, saluran distribusi berbeda lihat harga berbeda, dan ekuivalen IDR bergantung pada kurs saat fetch. Klik baris untuk halaman rute lengkap dengan semua maskapai, jadwal dan CTA booking lewat partner afiliasi kami Aviasales — harga yang Anda bayar sama persis dengan atau tanpa link afiliasi.
Untuk metodologi lengkap, daftar sumber dan kebijakan koreksi, lihat metodologi. Untuk standar editorial, lihat tentang.